Jeremy Crawshaw Splits Stats | NFL.com
Jeremy Crawshaw
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 6 | 314 | 68 | 52.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 47.8 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 8 | 395 | 56 | 49.4 | 0 | 4 | 52 | 2 | 42.9 |
| Sundays | 5 | 22 | 1042 | 62 | 47.4 | 0 | 6 | 39 | 11 | 44.7 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 22 | 1052 | 58 | 47.8 | 0 | 6 | 53 | 11 | 44.5 |
| September | 3 | 14 | 699 | 68 | 49.9 | 0 | 6 | 45 | 5 | 45.3 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 3 | 14 | 679 | 68 | 48.5 | 0 | 5 | 20 | 6 | 45.6 |
| vs NFC Teams | 4 | 22 | 1072 | 62 | 48.7 | 0 | 7 | 78 | 10 | 44.3 |
| Outside Own Division | 5 | 25 | 1209 | 62 | 48.4 | 0 | 9 | 90 | 10 | 44 |
| vs Own Division | 2 | 11 | 542 | 68 | 49.3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 46.7 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 1 | 3 | 137 | 48 | 45.7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41.7 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 6 | 314 | 68 | 52.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 47.8 |
| Los Angeles Rams | 1 | 5 | 248 | 62 | 49.6 | 0 | 2 | 26 | 2 | 44.4 |
| Arizona Cardinals | 1 | 4 | 183 | 48 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.8 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 5 | 228 | 58 | 45.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45.4 |
| San Francisco 49ers | 1 | 5 | 246 | 57 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.2 |
| Seattle Seahawks | 1 | 8 | 395 | 56 | 49.4 | 0 | 4 | 52 | 2 | 42.9 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 11 | 560 | 68 | 50.9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 46.6 |
| Wins | 5 | 25 | 1191 | 62 | 47.6 | 0 | 10 | 91 | 9 | 44 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Stadium | 1 | 6 | 314 | 68 | 52.3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 47.8 |
| State Farm Stadium | 1 | 4 | 183 | 48 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.8 |
| Levi's® Stadium | 1 | 5 | 246 | 57 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.2 |
| SoFi Stadium | 1 | 5 | 228 | 58 | 45.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45.4 |
| 3 | 16 | 780 | 62 | 48.8 | 0 | 8 | 90 | 4 | 43.1 |