Bryan Anger Splits Stats | NFL.com
Bryan Anger
active
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 2 | 87 | 46 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 3 | 136 | 53 | 45.3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 41.3 |
| Sundays | 6 | 14 | 670 | 60 | 47.9 | 0 | 7 | 74 | 8 | 42.6 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 4 | 175 | 55 | 43.8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 40.8 |
| October | 4 | 10 | 475 | 60 | 47.5 | 0 | 4 | 36 | 7 | 43.9 |
| September | 3 | 5 | 243 | 60 | 48.6 | 0 | 2 | 38 | 3 | 41 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 4 | 216 | 60 | 54 | 0 | 3 | 32 | 3 | 46 |
| vs NFC Teams | 6 | 15 | 677 | 55 | 45.1 | 0 | 5 | 54 | 8 | 41.5 |
| Outside Own Division | 5 | 14 | 662 | 60 | 47.3 | 0 | 7 | 72 | 8 | 42.1 |
| vs Own Division | 3 | 5 | 231 | 50 | 46.2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 43.4 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 1 | 2 | 99 | 60 | 49.5 | 0 | 1 | 24 | 1 | 37.5 |
| Green Bay Packers | 1 | 3 | 135 | 53 | 45 | 0 | 1 | 16 | 2 | 39.7 |
| Houston Texans | 1 | 2 | 117 | 60 | 58.5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 54.5 |
| New York Giants | 1 | 2 | 96 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 2 | 87 | 46 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 |
| Arizona Cardinals | 1 | 4 | 175 | 55 | 43.8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 40.8 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 3 | 136 | 53 | 45.3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 41.3 |
| Washington Commanders | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 1 | 14 | 0 | 34 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 14 | 641 | 60 | 45.8 | 0 | 5 | 64 | 8 | 41.2 |
| Wins | 3 | 5 | 252 | 60 | 50.4 | 0 | 3 | 22 | 3 | 46 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambeau Field | 1 | 3 | 135 | 53 | 45 | 0 | 1 | 16 | 2 | 39.7 |
| Lincoln Financial Field | 1 | 2 | 87 | 46 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 |
| Reliant Stadium | 1 | 2 | 117 | 60 | 58.5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 54.5 |
| MetLife Stadium | 1 | 2 | 96 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| AT&T Stadium | 3 | 8 | 359 | 55 | 44.9 | 0 | 4 | 38 | 3 | 40.1 |