NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Passing
Attempts
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attempts 1-Through-10 | 3 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Attempts 31+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field Position
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 3 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Half | 3 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Home vs Road
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Road Games | 2 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Margin of Victory
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Point Differential
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 9-16 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tied | 3 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Quarters
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter within 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Quarter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 2 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Stadium Surfaces
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 2 | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Attempts
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attempts 1-Through-10 | 3 | 16 | 91 | 5.7 | 19 | 0 | 5 |
Attempts 31+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field Position
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 9 | 60 | 6.7 | 19 | 0 | 2 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 4 | 22 | 5.5 | 11 | 0 | 2 |
Game Halves
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 6 | 28 | 4.7 | 9 | 0 | 1 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 0 | 1 |
2nd Half | 3 | 10 | 63 | 6.3 | 19 | 0 | 4 |
Home vs Road
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Road Games | 2 | 13 | 87 | 6.7 | 19 | 0 | 5 |
Margin of Victory
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 12 | 79 | 6.6 | 19 | 0 | 5 |
Point Differential
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 7 | 53 | 7.6 | 19 | 0 | 4 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 6 | 47 | 7.8 | 19 | 0 | 4 |
Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Behind | 3 | 4 | 22 | 5.5 | 9 | 0 | 1 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 4 | 22 | 5.5 | 9 | 0 | 1 |
Tied | 3 | 5 | 16 | 3.2 | 9 | 0 | 0 |
Quarters
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 2 | 4 | 20 | 5 | 9 | 0 | 1 |
4th Quarter | 3 | 7 | 44 | 6.3 | 19 | 0 | 3 |
4th Quarter within 7 | 3 | 6 | 38 | 6.3 | 19 | 0 | 3 |
2nd Quarter | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 11 | 0 | 1 |
Stadium Surfaces
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 2 | 13 | 87 | 6.7 | 19 | 0 | 5 |
Turf | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 | 0 |
Receiving
Field Position
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Half | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Road Games | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tied | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter within 7 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Quarter | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
Field Position
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Half | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Road Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 9-16 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tied | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter within 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Quarter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |