Ryan Wright Situational Stats | NFL.com
Ryan Wright
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 4 | 6 | 220 | 39 | 36.7 | 0 | 2 | 19 | 5 | 33.5 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 6 | 301 | 57 | 50.2 | 0 | 3 | 55 | 0 | 41 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 13 | 638 | 64 | 49.1 | 0 | 6 | 89 | 6 | 42.2 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 6 | 18 | 871 | 64 | 48.4 | 0 | 8 | 135 | 8 | 40.9 |
| Last Two Minutes of Half | 4 | 4 | 172 | 54 | 43 | 0 | 1 | 9 | 2 | 40.8 |
| 2nd Half | 4 | 7 | 288 | 55 | 41.1 | 0 | 3 | 28 | 3 | 37.1 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 10 | 510 | 64 | 51 | 0 | 4 | 95 | 3 | 41.5 |
| Road Games | 3 | 15 | 649 | 57 | 43.3 | 0 | 7 | 68 | 8 | 38.7 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 2 | 10 | 411 | 53 | 41.1 | 0 | 4 | 33 | 6 | 37.8 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 3 | 7 | 311 | 64 | 44.4 | 0 | 4 | 71 | 3 | 34.3 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 4 | 194 | 64 | 48.5 | 0 | 2 | 52 | 1 | 35.5 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 2 | 69 | 37 | 34.5 | 0 | 2 | 19 | 1 | 25 |
| Behind | 5 | 13 | 631 | 57 | 48.5 | 0 | 6 | 79 | 6 | 42.5 |
| Behind by 1-8 Points | 5 | 11 | 539 | 57 | 49 | 0 | 6 | 79 | 4 | 41.8 |
| Behind by 9-16 Points | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Tied | 6 | 5 | 217 | 47 | 43.4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 40.8 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 6 | 8 | 382 | 57 | 47.8 | 0 | 3 | 41 | 3 | 42.6 |
| 4th Quarter | 2 | 5 | 210 | 55 | 42 | 0 | 3 | 28 | 2 | 36.4 |
| 4th Quarter within 7 | 2 | 2 | 93 | 55 | 46.5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 42 |
| 2nd Quarter | 6 | 10 | 489 | 64 | 48.9 | 0 | 5 | 94 | 5 | 39.5 |
| 3rd Quarter | 2 | 2 | 78 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 3 | 117 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Turf | 5 | 22 | 1042 | 64 | 47.4 | 0 | 11 | 163 | 10 | 40 |