Ryan Eckley Situational Stats | NFL.com
Ryan Eckley
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 21-50 - by Yard Line | 2 | 6 | 264 | 53 | 44 | 0 | 2 | 13 | 3 | 41.8 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2 | 2 | 100 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2nd Half | 2 | 4 | 164 | 45 | 41 | 0 | 2 | 13 | 2 | 37.8 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 1 | 3 | 124 | 47 | 41.3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 37 |
| Road Games | 1 | 3 | 140 | 53 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.7 |
Margin of Victory
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 15+ | 1 | 3 | 140 | 53 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.7 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 2 | 4 | 177 | 53 | 44.2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 43.2 |
| Ahead by 1-8 Points | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 2 | 95 | 53 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 |
| Tied | 2 | 2 | 87 | 47 | 43.5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 39 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4th Quarter | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 |
| 4th Quarter within 7 | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 |
| 2nd Quarter | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 3rd Quarter | 2 | 3 | 124 | 45 | 41.3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 40 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 1 | 3 | 124 | 47 | 41.3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 37 |
| Turf | 1 | 3 | 140 | 53 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.7 |