Patrick Mahomes Situational Stats | NFL.com
Patrick Mahomes
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 5 | 50 | 34 | 68 | 378 | 7.6 | 42 | 2 | 3 | 19 | 38 | 4 | 0 | 0 | 78.6 |
| Attempts 1-Through-10 | 5 | 50 | 33 | 66 | 382 | 7.6 | 48 | 3 | 0 | 16 | 32 | 3 | 0 | 0 | 108.9 |
| Attempts 21-Through-30 | 5 | 41 | 27 | 65.8 | 394 | 9.6 | 59 | 4 | 0 | 16 | 39 | 6 | 0 | 0 | 129.5 |
| Attempts 31+ | 1 | 17 | 11 | 64.7 | 155 | 9.1 | 31 | 0 | 0 | 6 | 35.3 | 3 | 0 | 0 | 94 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 5 | 30 | 20 | 66.7 | 98 | 3.3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 36.7 | 0 | 2 | 11 | 96.9 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 5 | 45 | 32 | 71.1 | 475 | 10.6 | 45 | 0 | 0 | 17 | 37.8 | 8 | 0 | 0 | 105.3 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 14 | 8 | 57.1 | 70 | 5 | 19 | 0 | 1 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 40.8 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 5 | 69 | 45 | 65.2 | 666 | 9.6 | 59 | 0 | 1 | 27 | 39.1 | 8 | 4 | 27 | 90.6 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 5 | 87 | 59 | 67.8 | 652 | 7.5 | 48 | 5 | 2 | 31 | 35.6 | 5 | 2 | 15 | 99.4 |
| Last Two Minutes of Half | 5 | 19 | 13 | 68.4 | 182 | 9.6 | 42 | 1 | 1 | 8 | 42.1 | 2 | 2 | 15 | 94.6 |
| 2nd Half | 5 | 65 | 43 | 66.2 | 594 | 9.1 | 59 | 4 | 1 | 23 | 35.4 | 9 | 3 | 20 | 109.4 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 104 | 70 | 67.3 | 838 | 8.1 | 59 | 5 | 2 | 37 | 35.6 | 10 | 4 | 23 | 99.8 |
| Road Games | 2 | 54 | 35 | 64.8 | 471 | 8.7 | 55 | 4 | 1 | 20 | 37 | 6 | 2 | 15 | 109.4 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 2 | 77 | 47 | 61 | 607 | 7.9 | 55 | 5 | 0 | 28 | 36.4 | 8 | 4 | 26 | 107.4 |
| Margin 15+ | 2 | 57 | 38 | 66.7 | 456 | 8 | 59 | 2 | 2 | 18 | 31.6 | 5 | 2 | 12 | 88 |
| Margin 8-14 | 1 | 24 | 20 | 83.3 | 246 | 10.2 | 48 | 2 | 1 | 11 | 45.8 | 3 | 0 | 0 | 119.8 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 64 | 48 | 75 | 578 | 9 | 59 | 2 | 3 | 24 | 37.5 | 7 | 2 | 12 | 93.1 |
| Ahead by 1-8 Points | 5 | 43 | 32 | 74.4 | 336 | 7.8 | 34 | 1 | 2 | 14 | 32.6 | 3 | 0 | 0 | 85 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 19 | 14 | 73.7 | 217 | 11.4 | 59 | 1 | 1 | 9 | 47.4 | 4 | 1 | 4 | 106.7 |
| Behind | 2 | 42 | 27 | 64.3 | 352 | 8.4 | 55 | 5 | 0 | 18 | 42.9 | 4 | 3 | 23 | 130.2 |
| Behind by 1-8 Points | 2 | 42 | 27 | 64.3 | 352 | 8.4 | 55 | 5 | 0 | 18 | 42.9 | 4 | 3 | 23 | 130.2 |
| Tied | 5 | 52 | 30 | 57.7 | 379 | 7.3 | 48 | 2 | 0 | 15 | 28.8 | 5 | 1 | 3 | 93.4 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5 | 31 | 21 | 67.7 | 268 | 8.6 | 48 | 2 | 0 | 11 | 35.5 | 2 | 0 | 0 | 116.1 |
| 4th Quarter | 5 | 34 | 24 | 70.6 | 337 | 9.9 | 55 | 3 | 0 | 14 | 41.2 | 6 | 1 | 8 | 131.6 |
| 4th Quarter within 7 | 3 | 21 | 14 | 66.7 | 228 | 10.9 | 55 | 2 | 0 | 8 | 38.1 | 4 | 0 | 0 | 134.6 |
| Overtime | 1 | 6 | 3 | 50 | 63 | 10.5 | 30 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 1 | 3 | 87.5 |
| 2nd Quarter | 5 | 56 | 38 | 67.9 | 384 | 6.9 | 42 | 3 | 2 | 20 | 35.7 | 3 | 2 | 15 | 90.2 |
| 3rd Quarter | 5 | 31 | 19 | 61.3 | 257 | 8.3 | 59 | 1 | 1 | 9 | 29 | 3 | 2 | 12 | 85 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 5 | 158 | 105 | 66.5 | 1309 | 8.3 | 59 | 9 | 3 | 57 | 36.1 | 16 | 6 | 38 | 103.1 |