Matthew Stafford Splits Stats | NFL.com
Matthew Stafford
active
Passing
Days
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 31 | 22 | 71 | 327 | 10.6 | 64 | 4 | 1 | 15 | 48.4 | 5 | 1 | 9 | 131.3 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 25 | 15 | 60 | 155 | 6.2 | 41 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 61.2 |
| Sundays | 1 | 55 | 30 | 54.6 | 390 | 7.1 | 49 | 2 | 2 | 19 | 34.6 | 6 | 4 | 24 | 74 |
Months
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 3 | 111 | 67 | 60.4 | 872 | 7.9 | 64 | 6 | 4 | 39 | 35.1 | 13 | 5 | 33 | 88.1 |
Opponents by Group
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 1 | 55 | 30 | 54.6 | 390 | 7.1 | 49 | 2 | 2 | 19 | 34.6 | 6 | 4 | 24 | 74 |
| vs NFC Teams | 2 | 56 | 37 | 66.1 | 482 | 8.6 | 64 | 4 | 2 | 20 | 35.7 | 7 | 1 | 9 | 101.9 |
| Outside Own Division | 2 | 86 | 52 | 60.5 | 717 | 8.3 | 64 | 6 | 3 | 34 | 39.5 | 11 | 5 | 33 | 95.9 |
| vs Own Division | 1 | 25 | 15 | 60 | 155 | 6.2 | 41 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 61.2 |
Opponents by Team
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 1 | 55 | 30 | 54.6 | 390 | 7.1 | 49 | 2 | 2 | 19 | 34.6 | 6 | 4 | 24 | 74 |
| New York Giants | 1 | 31 | 22 | 71 | 327 | 10.6 | 64 | 4 | 1 | 15 | 48.4 | 5 | 1 | 9 | 131.3 |
| San Francisco 49ers | 1 | 25 | 15 | 60 | 155 | 6.2 | 41 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 61.2 |
Outcomes
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 80 | 45 | 56.2 | 545 | 6.8 | 49 | 2 | 3 | 24 | 30 | 8 | 4 | 24 | 70 |
| Wins | 1 | 31 | 22 | 71 | 327 | 10.6 | 64 | 4 | 1 | 15 | 48.4 | 5 | 1 | 9 | 131.3 |
Stadiums
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Stadium | 1 | 31 | 22 | 71 | 327 | 10.6 | 64 | 4 | 1 | 15 | 48.4 | 5 | 1 | 9 | 131.3 |
| 1 | 55 | 30 | 54.6 | 390 | 7.1 | 49 | 2 | 2 | 19 | 34.6 | 6 | 4 | 24 | 74 |