NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Marcus Kemp
WR • #85
rfa
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 13 | 2 | 24 | 12 | 16 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Mondays | 1 | |||||||||
Other Days (not Mon or Sun) | 2 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
October | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
December | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
January | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs AFC Teams | 12 | 2 | 24 | 12 | 16 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 4 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | |||||||||
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cleveland Browns | 1 | |||||||||
Denver Broncos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Green Bay Packers | 1 | |||||||||
Tennessee Titans | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
New York Giants | 1 | |||||||||
Philadelphia Eagles | 1 | |||||||||
Pittsburgh Steelers | 1 | |||||||||
Los Angeles Chargers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Washington Football Team | 1 | |||||||||
Baltimore Ravens | 1 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 11 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Losses | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nissan Stadium | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FedExField | 1 | |||||||||
Lincoln Financial Field | 1 | |||||||||
SoFi Stadium | 1 | |||||||||
Paul Brown Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M&T Bank Stadium | 1 | |||||||||
Empower Field at Mile High | 1 |
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Mondays | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Other Days (not Mon or Sun) | 2 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
October | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
November | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
December | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
January | 2 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Outside Own Division | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
vs AFC Teams | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
vs NFC Teams | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cincinnati Bengals | 1 | |||||||||||
Cleveland Browns | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denver Broncos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Green Bay Packers | 1 | |||||||||||
Tennessee Titans | 1 | |||||||||||
Las Vegas Raiders | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
New York Giants | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philadelphia Eagles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Los Angeles Chargers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Washington Football Team | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Baltimore Ravens | 1 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Losses | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Nissan Stadium | 1 | |||||||||||
FedExField | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lincoln Financial Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SoFi Stadium | 1 | |||||||||||
Paul Brown Stadium | 1 | |||||||||||
M&T Bank Stadium | 1 | |||||||||||
Empower Field at Mile High | 1 |