NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Passing
Days
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 73 | 56 | 76.7 | 677 | 9.3 | 49 | 5 | 0 | 33 | 45.2 | 9 | 5 | 23 | 127.5 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 43 | 26 | 60.5 | 238 | 5.5 | 30 | 1 | 1 | 12 | 27.9 | 2 | 4 | 28 | 73.6 |
Sundays | 9 | 266 | 164 | 61.6 | 1967 | 7.4 | 49 | 10 | 12 | 90 | 33.8 | 30 | 29 | 139 | 78 |
Months
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 41 | 27 | 65.8 | 270 | 6.6 | 29 | 1 | 1 | 13 | 31.7 | 2 | 8 | 34 | 82.4 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 116 | 73 | 62.9 | 669 | 5.8 | 39 | 5 | 7 | 33 | 28.4 | 7 | 9 | 51 | 67.8 |
October | 4 | 138 | 93 | 67.4 | 1182 | 8.6 | 49 | 7 | 2 | 57 | 41.3 | 18 | 13 | 62 | 104.8 |
September | 3 | 87 | 53 | 60.9 | 761 | 8.8 | 49 | 3 | 3 | 32 | 36.8 | 14 | 8 | 43 | 86.4 |
Opponents by Group
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 310 | 203 | 65.5 | 2329 | 7.5 | 49 | 12 | 10 | 110 | 35.5 | 31 | 31 | 161 | 87.4 |
vs NFC Teams | 2 | 72 | 43 | 59.7 | 553 | 7.7 | 41 | 4 | 3 | 25 | 34.7 | 10 | 7 | 29 | 85 |
Outside Own Division | 8 | 278 | 184 | 66.2 | 2190 | 7.9 | 49 | 13 | 8 | 107 | 38.5 | 32 | 23 | 128 | 93.7 |
vs Own Division | 4 | 104 | 62 | 59.6 | 692 | 6.6 | 39 | 3 | 5 | 28 | 26.9 | 9 | 15 | 62 | 69.1 |
Opponents by Team
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 31 | 15 | 48.4 | 257 | 8.3 | 39 | 1 | 0 | 9 | 29 | 6 | 5 | 18 | 87.7 |
Cleveland Browns | 2 | 36 | 24 | 66.7 | 182 | 5.1 | 39 | 1 | 4 | 7 | 19.4 | 1 | 3 | 10 | 48.4 |
Denver Broncos | 1 | 37 | 22 | 59.5 | 316 | 8.5 | 49 | 1 | 0 | 14 | 37.8 | 5 | 3 | 12 | 96.2 |
Detroit Lions | 1 | 31 | 16 | 51.6 | 287 | 9.3 | 41 | 1 | 1 | 10 | 32.3 | 6 | 4 | 16 | 81 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 43 | 37 | 86 | 442 | 10.3 | 43 | 4 | 0 | 22 | 51.2 | 5 | 2 | 5 | 140.5 |
Kansas City Chiefs | 1 | 26 | 18 | 69.2 | 239 | 9.2 | 42 | 1 | 2 | 11 | 42.3 | 4 | 1 | 9 | 78.8 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 30 | 19 | 63.3 | 235 | 7.8 | 49 | 1 | 0 | 11 | 36.7 | 4 | 3 | 18 | 98.6 |
Miami Dolphins | 1 | 43 | 26 | 60.5 | 238 | 5.5 | 30 | 1 | 1 | 12 | 27.9 | 2 | 4 | 28 | 73.6 |
Minnesota Vikings | 1 | 41 | 27 | 65.8 | 266 | 6.5 | 22 | 3 | 2 | 15 | 36.6 | 4 | 3 | 13 | 88.1 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 37 | 23 | 62.2 | 253 | 6.8 | 29 | 1 | 1 | 12 | 32.4 | 2 | 7 | 34 | 80.1 |
Los Angeles Chargers | 1 | 27 | 19 | 70.4 | 167 | 6.2 | 21 | 1 | 2 | 12 | 44.4 | 2 | 3 | 27 | 68 |
Outcomes
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 145 | 87 | 60 | 1000 | 6.9 | 49 | 4 | 2 | 45 | 31 | 14 | 20 | 98 | 84.3 |
Wins | 7 | 237 | 159 | 67.1 | 1882 | 7.9 | 49 | 12 | 11 | 90 | 38 | 27 | 18 | 92 | 88.6 |
Stadiums
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 4 | 4 | 100 | 17 | 4.2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 84.4 |
Allegiant Stadium | 1 | 30 | 19 | 63.3 | 235 | 7.8 | 49 | 1 | 0 | 11 | 36.7 | 4 | 3 | 18 | 98.6 |
Ford Field | 1 | 31 | 16 | 51.6 | 287 | 9.3 | 41 | 1 | 1 | 10 | 32.3 | 6 | 4 | 16 | 81 |
Hard Rock Stadium | 1 | 43 | 26 | 60.5 | 238 | 5.5 | 30 | 1 | 1 | 12 | 27.9 | 2 | 4 | 28 | 73.6 |
Paul Brown Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M&T Bank Stadium | 6 | 200 | 136 | 68 | 1536 | 7.7 | 43 | 11 | 10 | 75 | 37.5 | 22 | 16 | 82 | 88.2 |
Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Field | 1 | 37 | 23 | 62.2 | 253 | 6.8 | 29 | 1 | 1 | 12 | 32.4 | 2 | 7 | 34 | 80.1 |
Empower Field at Mile High | 1 | 37 | 22 | 59.5 | 316 | 8.5 | 49 | 1 | 0 | 14 | 37.8 | 5 | 3 | 12 | 96.2 |
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 26 | 148 | 5.7 | 28 | 0 | 9 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 9 | 39 | 4.3 | 11 | 0 | 3 |
Sundays | 9 | 98 | 580 | 5.9 | 31 | 2 | 36 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 10 | 60 | 6 | 13 | 0 | 4 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 47 | 227 | 4.8 | 13 | 0 | 15 |
October | 4 | 41 | 229 | 5.6 | 22 | 0 | 16 |
September | 3 | 35 | 251 | 7.2 | 31 | 2 | 13 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 105 | 589 | 5.6 | 28 | 2 | 40 |
vs NFC Teams | 2 | 28 | 178 | 6.4 | 31 | 0 | 8 |
Outside Own Division | 8 | 94 | 551 | 5.9 | 31 | 2 | 34 |
vs Own Division | 4 | 39 | 216 | 5.5 | 16 | 0 | 14 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 12 | 88 | 7.3 | 16 | 0 | 5 |
Cleveland Browns | 2 | 19 | 73 | 3.8 | 13 | 0 | 5 |
Denver Broncos | 1 | 7 | 28 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Detroit Lions | 1 | 7 | 58 | 8.3 | 31 | 0 | 1 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 14 | 62 | 4.4 | 13 | 0 | 5 |
Kansas City Chiefs | 1 | 16 | 107 | 6.7 | 21 | 2 | 8 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 12 | 86 | 7.2 | 28 | 0 | 4 |
Miami Dolphins | 1 | 9 | 39 | 4.3 | 11 | 0 | 3 |
Minnesota Vikings | 1 | 21 | 120 | 5.7 | 12 | 0 | 7 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 8 | 55 | 6.9 | 13 | 0 | 4 |
Los Angeles Chargers | 1 | 8 | 51 | 6.4 | 22 | 0 | 4 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 43 | 273 | 6.4 | 28 | 0 | 16 |
Wins | 7 | 90 | 494 | 5.5 | 31 | 2 | 32 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 12 | 86 | 7.2 | 28 | 0 | 4 |
Ford Field | 1 | 7 | 58 | 8.3 | 31 | 0 | 1 |
Hard Rock Stadium | 1 | 9 | 39 | 4.3 | 11 | 0 | 3 |
Paul Brown Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M&T Bank Stadium | 6 | 88 | 496 | 5.6 | 22 | 2 | 34 |
Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Field | 1 | 8 | 55 | 6.9 | 13 | 0 | 4 |
Empower Field at Mile High | 1 | 7 | 28 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wins | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ford Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Brown Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M&T Bank Stadium | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Browns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FirstEnergy Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ford Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Brown Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M&T Bank Stadium | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soldier Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |