Kirk Cousins Situational Stats | NFL.com
Kirk Cousins
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 6 | 60 | 34 | 56.7 | 397 | 6.6 | 42 | 3 | 1 | 21 | 35 | 5 | 0 | 0 | 86.6 |
| Attempts 1-Through-10 | 6 | 60 | 48 | 80 | 557 | 9.3 | 40 | 4 | 1 | 28 | 46.7 | 5 | 0 | 0 | 120.6 |
| Attempts 21-Through-30 | 6 | 57 | 32 | 56.1 | 338 | 5.9 | 31 | 2 | 2 | 17 | 29.8 | 5 | 0 | 0 | 70.6 |
| Attempts 31+ | 3 | 36 | 21 | 58.3 | 290 | 8.1 | 44 | 5 | 1 | 16 | 44.4 | 6 | 0 | 0 | 112.3 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 31 | 17 | 54.8 | 137 | 4.4 | 15 | 10 | 0 | 11 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 105.8 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 64 | 45 | 70.3 | 584 | 9.1 | 44 | 4 | 2 | 26 | 40.6 | 10 | 3 | 16 | 106.5 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 6 | 26 | 12 | 46.2 | 161 | 6.2 | 42 | 0 | 0 | 9 | 34.6 | 2 | 0 | 0 | 66.4 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 92 | 61 | 66.3 | 700 | 7.6 | 28 | 0 | 3 | 36 | 39.1 | 9 | 5 | 33 | 75.4 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 6 | 102 | 72 | 70.6 | 818 | 8 | 42 | 6 | 1 | 43 | 42.2 | 6 | 6 | 32 | 109.8 |
| Last Two Minutes of Half | 6 | 41 | 21 | 51.2 | 301 | 7.3 | 44 | 3 | 1 | 16 | 39 | 4 | 3 | 29 | 89.6 |
| 2nd Half | 6 | 111 | 63 | 56.8 | 764 | 6.9 | 44 | 8 | 4 | 39 | 35.1 | 15 | 2 | 17 | 87.1 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 123 | 75 | 61 | 838 | 6.8 | 44 | 7 | 4 | 45 | 36.6 | 11 | 0 | 0 | 86.7 |
| Road Games | 3 | 90 | 60 | 66.7 | 744 | 8.3 | 42 | 7 | 1 | 37 | 41.1 | 10 | 8 | 49 | 113.4 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 8-14 | 3 | 92 | 62 | 67.4 | 661 | 7.2 | 42 | 9 | 3 | 37 | 40.2 | 7 | 5 | 26 | 107.2 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 5 | 48 | 26 | 54.2 | 208 | 4.3 | 28 | 4 | 2 | 13 | 27.1 | 2 | 1 | 9 | 75.7 |
| Ahead by 1-8 Points | 5 | 37 | 21 | 56.8 | 178 | 4.8 | 28 | 4 | 0 | 11 | 29.7 | 2 | 1 | 9 | 105.5 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 11 | 5 | 45.4 | 30 | 2.7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
| Behind | 5 | 102 | 67 | 65.7 | 868 | 8.5 | 44 | 6 | 2 | 42 | 41.2 | 15 | 3 | 23 | 103.7 |
| Behind by 1-8 Points | 5 | 71 | 45 | 63.4 | 556 | 7.8 | 29 | 4 | 2 | 29 | 40.8 | 8 | 1 | 4 | 94.6 |
| Behind by 9-16 Points | 4 | 18 | 13 | 72.2 | 192 | 10.7 | 44 | 2 | 0 | 9 | 50 | 4 | 1 | 11 | 143.8 |
| Tied | 6 | 63 | 42 | 66.7 | 506 | 8 | 42 | 4 | 1 | 27 | 42.9 | 4 | 4 | 17 | 105.6 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 6 | 36 | 30 | 83.3 | 337 | 9.4 | 27 | 3 | 1 | 17 | 47.2 | 4 | 2 | 4 | 121.9 |
| 4th Quarter | 6 | 52 | 31 | 59.6 | 418 | 8 | 44 | 6 | 2 | 22 | 42.3 | 9 | 2 | 17 | 107.7 |
| 4th Quarter within 7 | 4 | 35 | 19 | 54.3 | 241 | 6.9 | 29 | 4 | 1 | 14 | 40 | 5 | 1 | 9 | 102.2 |
| 2nd Quarter | 6 | 66 | 42 | 63.6 | 481 | 7.3 | 42 | 3 | 0 | 26 | 39.4 | 2 | 4 | 28 | 100.6 |
| 3rd Quarter | 6 | 59 | 32 | 54.2 | 346 | 5.9 | 28 | 2 | 2 | 17 | 28.8 | 6 | 0 | 0 | 68.9 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 3 | 123 | 75 | 61 | 838 | 6.8 | 44 | 7 | 4 | 45 | 36.6 | 11 | 0 | 0 | 86.7 |
| Turf | 3 | 90 | 60 | 66.7 | 744 | 8.3 | 42 | 7 | 1 | 37 | 41.1 | 10 | 8 | 49 | 113.4 |