NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 6 | 3 | 21 | 7 | 13 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
October | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 4 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Wins | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of America Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz Stadium | 1 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caesars Superdome | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Oil Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of America Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caesars Superdome | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Oil Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |