NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Receiving
Days
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 3 | 26 | 8.7 | 10 | 1 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
Sundays | 7 | 13 | 145 | 13.2 | 40 | 1 | 6 | 54.6 | 4 | 0 |
Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
January | 2 | 6 | 89 | 14.8 | 38 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 |
November | 3 | 6 | 69 | 11.5 | 23 | 1 | 4 | 66.7 | 2 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 7 | 13 | 163 | 12.5 | 38 | 1 | 7 | 53.8 | 4 | 0 |
vs NFC Teams | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 6 | 10 | 82 | 10.2 | 25 | 2 | 5 | 62.5 | 2 | 0 |
vs Own Division | 3 | 6 | 89 | 14.8 | 38 | 0 | 3 | 50 | 2 | 0 |
Opponents by Team
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 4 | 71 | 17.8 | 38 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 |
Tennessee Titans | 2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 4 | 57 | 14.2 | 23 | 1 | 3 | 75 | 2 | 0 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 2 | 18 | 9 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 16 | 171 | 12.2 | 40 | 2 | 8 | 57.1 | 4 | 0 |
Stadiums
G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 2 | 18 | 9 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 4 | 11 | 148 | 13.4 | 38 | 2 | 7 | 63.6 | 4 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paycor Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Days
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 | 3 |
Sundays | 7 | 4 | 56 | 28 | 51 | 0 | 2 |
Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 2 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 | 3 |
November | 3 | 2 | 33 | 16.5 | 32 | 0 | 1 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 19 | 0 | 1 |
Opponents by Group
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 7 | 7 | 82 | 23.3 | 51 | 1 | 5 |
vs NFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 6 | 4 | 56 | 28 | 51 | 0 | 2 |
vs Own Division | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 | 3 |
Opponents by Team
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 19 | 0 | 1 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 33 | 16.5 | 32 | 0 | 1 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 | 3 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 7 | 82 | 23.3 | 51 | 1 | 5 |
Stadiums
G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 | 3 |
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 4 | 2 | 33 | 16.5 | 32 | 0 | 1 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paycor Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 19 | 0 | 1 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
Days
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 7 | 7 | 38 | 5.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 4 | 26 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
November | 3 | 3 | 16 | 5.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 7 | 8 | 43 | 5.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
vs NFC Teams | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 6 | 6 | 37 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs Own Division | 3 | 4 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Opponents by Team
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tennessee Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 10 | 61 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Stadiums
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 4 | 6 | 43 | 7.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SoFi Stadium | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paycor Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Empower Field at Mile High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
Days
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegiant Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEHA Field at Arrowhead Stadium | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SoFi Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paycor Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRG Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empower Field at Mile High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |