NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundays | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Mondays | 1 | |||||||||||
Other Days (not Mon or Sun) | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
November | 3 | |||||||||||
December | 1 | |||||||||||
January | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Own Division | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Outside Own Division | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
vs AFC Teams | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
vs NFC Teams | 2 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | |||||||||||
Indianapolis Colts | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Kansas City Chiefs | 1 | |||||||||||
Los Angeles Rams | 1 | |||||||||||
Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
New Orleans Saints | 1 | |||||||||||
Pittsburgh Steelers | 0 | |||||||||||
San Francisco 49ers | 0 | |||||||||||
Jacksonville Jaguars | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Houston Texans | 1 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Losses | 1 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAA Bank Field | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Nissan Stadium | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Oil Stadium | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
SoFi Stadium | 1 | |||||||||||
Heinz Field | 0 |