NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
J.J. Watt
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08/21/2021 | Chiefs | L 10 - 17 | |||||||||||||
1 | 08/14/2021 | Cowboys | W 19 - 16 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10/29/2021 | Packers | L 21 - 24 | |||||||||||||
7 | 10/24/2021 | Texans | W 31 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 10/17/2021 | @Browns | W 37 - 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 10/10/2021 | 49ers | W 17 - 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 10/03/2021 | @Rams | W 37 - 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 09/26/2021 | @Jaguars | W 31 - 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 09/19/2021 | Vikings | W 34 - 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 09/12/2021 | @Titans | W 38 - 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/18/2022 | @Rams | L 11 - 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |