Greg Dortch Situational Stats | NFL.com
Greg Dortch
active
Kick Return
Field Position
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 4 | 12 | 316 | 26.3 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 4 | 9 | 254 | 28.2 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Last Two Minutes of Half | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Half | 3 | 3 | 62 | 20.7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 9 | 234 | 26 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Road Games | 1 | 3 | 82 | 27.3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 3 | 82 | 27.3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Margin 8-14 | 2 | 5 | 143 | 28.6 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 1-8 Points | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahead by 9-16 Points | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 3 | 7 | 178 | 25.4 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 6 | 148 | 24.7 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Behind by 9-16 Points | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 4 | 4 | 113 | 28.2 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 4 | 8 | 229 | 28.6 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter | 3 | 2 | 37 | 18.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Quarter within 7 | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Quarter | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Quarter | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
| G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 4 | 12 | 316 | 26.3 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |