Don Maynard Stats Summary | NFL.com
Don Maynard
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | 1 | -6 | -6 | 0 | |||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 70 | 2.9 | 0 | 7 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 5 | 84 | 16.8 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | 72 | 1265 | 17.6 | 56 | 6 | ||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | 43 | 629 | 14.6 | 45 | 8 | ||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | 56 | 1041 | 18.6 | 86 | 8 | ||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 38 | 780 | 20.5 | 73 | 9 | ||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46 | 847 | 18.4 | 68 | 8 | 1 | 0 |
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 1218 | 17.9 | 56 | 14 | 1 | 0 |
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | 48 | 840 | 17.5 | 55 | 5 | ||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 71 | 1434 | 20.2 | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | 57 | 1297 | 22.8 | 87 | 10 | ||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | 1 | -6 | -6 | 0 | 47 | 938 | 20 | 60 | 6 | ||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | 31 | 525 | 16.9 | 47 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 408 | 19.4 | 74 | 2 | ||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | 29 | 510 | 17.6 | 41 | 2 | ||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 24 | 70 | 2.9 | 0 | 633 | 11834 | 18.5 | 87 | 88 | 7 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | 5 | 84 | 16.8 | 31 | 0 | 12 | 45 | 3.8 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | 72 | 1265 | 17.6 | 56 | 6 | |||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | 43 | 629 | 14.6 | 45 | 8 | |||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | 56 | 1041 | 18.6 | 86 | 8 | |||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | 38 | 780 | 20.5 | 73 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | 46 | 847 | 18.4 | 68 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | 68 | 1218 | 17.9 | 56 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | 48 | 840 | 17.5 | 55 | 5 | |||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | 71 | 1434 | 20.2 | 75 | 10 | 4 | 18 | 4.5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | 57 | 1297 | 22.8 | 87 | 10 | |||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | 47 | 938 | 20 | 60 | 6 | 1 | -6 | -6 | -6 | 0 | ||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | 31 | 525 | 16.9 | 47 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | 21 | 408 | 19.4 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | 29 | 510 | 17.6 | 41 | 2 | |||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | |||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 633 | 11834 | 18.5 | 87 | 88 | 24 | 70 | 2.9 | 14 | 0 | 7 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 |
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 |
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 |
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 |
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 |
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 |
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 |
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 |
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 |
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 |
| TOTAL | 186 | 74 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | New York Giants | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1960 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1961 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1962 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1963 | New York Jets | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 1964 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1965 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1966 | New York Jets | 14 | 0 | |||||||||||||||
| 1967 | New York Jets | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1968 | New York Jets | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 1969 | New York Jets | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 1970 | New York Jets | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 1971 | New York Jets | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1972 | New York Jets | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1973 | Arizona Cardinals | 2 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 186 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |