Devonta Freeman Career Stats | NFL.com
Devonta Freeman
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Baltimore Ravens | 16 | 133 | 576 | 4.3 | 32 | 5 | 31 | 23.3 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | New York Giants | 5 | 54 | 172 | 3.2 | 14 | 1 | 9 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Atlanta Falcons | 14 | 184 | 656 | 3.6 | 28 | 2 | 31 | 16.8 | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | Atlanta Falcons | 2 | 14 | 68 | 4.9 | 20 | 0 | 2 | 14.3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Atlanta Falcons | 14 | 196 | 865 | 4.4 | 44 | 7 | 48 | 24.5 | 5 | 1 | 4 |
| 2016 | Atlanta Falcons | 16 | 227 | 1079 | 4.8 | 75 | 11 | 61 | 26.9 | 7 | 2 | 1 |
| 2015 | Atlanta Falcons | 15 | 265 | 1056 | 4 | 39 | 11 | 67 | 25.3 | 6 | 0 | 2 |
| 2014 | Atlanta Falcons | 16 | 65 | 248 | 3.8 | 31 | 1 | 9 | 13.8 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL | 98 | 1138 | 4720 | 4.1 | 75 | 38 | 258 | 22.7 | 29 | 3 | 10 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Baltimore Ravens | 16 | 34 | 190 | 5.6 | 15 | 1 | 9 | 26.5 | 0 | 0 |
| 2020 | New York Giants | 5 | 7 | 58 | 8.3 | 18 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
| 2019 | Atlanta Falcons | 14 | 59 | 410 | 7 | 28 | 4 | 17 | 28.8 | 2 | 0 |
| 2018 | Atlanta Falcons | 2 | 5 | 23 | 4.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Atlanta Falcons | 14 | 36 | 317 | 8.8 | 29 | 1 | 18 | 50 | 3 | 0 |
| 2016 | Atlanta Falcons | 16 | 54 | 462 | 8.6 | 35 | 2 | 22 | 40.7 | 3 | 0 |
| 2015 | Atlanta Falcons | 15 | 73 | 578 | 7.9 | 44 | 3 | 21 | 28.8 | 3 | 1 |
| 2014 | Atlanta Falcons | 16 | 30 | 225 | 7.5 | 36 | 1 | 8 | 26.7 | 1 | 0 |
| TOTAL | 98 | 298 | 2263 | 7.6 | 44 | 12 | 98 | 32.9 | 12 | 1 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Baltimore Ravens | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | New York Giants | 5 | |||||||||||
| 2019 | Atlanta Falcons | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Atlanta Falcons | 2 | |||||||||||
| 2017 | Atlanta Falcons | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Atlanta Falcons | 16 | |||||||||||
| 2015 | Atlanta Falcons | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014 | Atlanta Falcons | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | |||||
| 2020 | New York Giants | 5 | ||||||
| 2019 | Atlanta Falcons | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2018 | Atlanta Falcons | 2 | ||||||
| 2017 | Atlanta Falcons | 14 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2016 | Atlanta Falcons | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2015 | Atlanta Falcons | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2014 | Atlanta Falcons | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
| TOTAL | 98 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |