NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 12 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 10 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 11 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Commanders | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Bank Stadium | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FedExField | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Financial Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumen Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
Days
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Commanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Bank Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIAA Bank Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FedExField | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln Financial Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumen Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |