Daniel Jones Situational Stats | NFL.com
Daniel Jones
active
Passing
Attempts
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attempts 11-Through-20 | 6 | 60 | 39 | 65 | 365 | 6.1 | 29 | 2 | 1 | 19 | 31.7 | 5 | 0 | 0 | 85.8 |
| Attempts 1-Through-10 | 6 | 60 | 37 | 61.7 | 409 | 6.8 | 42 | 1 | 3 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 66.6 |
| Attempts 21-Through-30 | 6 | 60 | 38 | 63.3 | 301 | 5 | 26 | 1 | 2 | 17 | 28.3 | 4 | 0 | 0 | 67.4 |
| Attempts 31+ | 6 | 38 | 16 | 42.1 | 215 | 5.7 | 48 | 0 | 0 | 10 | 26.3 | 2 | 0 | 0 | 60.8 |
Field Position
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 23 | 13 | 56.5 | 88 | 3.8 | 13 | 4 | 1 | 9 | 39.1 | 0 | 1 | 9 | 86.6 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 6 | 82 | 46 | 56.1 | 357 | 4.4 | 29 | 0 | 3 | 16 | 19.5 | 3 | 7 | 39 | 51.7 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 5 | 18 | 10 | 55.6 | 84 | 4.7 | 24 | 0 | 1 | 4 | 22.2 | 1 | 1 | 8 | 44.7 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 6 | 95 | 61 | 64.2 | 761 | 8 | 48 | 0 | 1 | 35 | 36.8 | 13 | 6 | 35 | 84.6 |
Game Halves
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 6 | 113 | 69 | 61.1 | 680 | 6 | 42 | 3 | 4 | 32 | 28.3 | 9 | 8 | 50 | 72.1 |
| Last Two Minutes of Half | 5 | 30 | 13 | 43.3 | 137 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 7 | 23.3 | 2 | 3 | 18 | 57.2 |
| 2nd Half | 6 | 104 | 60 | 57.7 | 562 | 5.4 | 29 | 1 | 2 | 31 | 29.8 | 7 | 7 | 41 | 67.9 |
Home vs Road
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 3 | 109 | 65 | 59.6 | 670 | 6.2 | 38 | 3 | 4 | 34 | 31.2 | 9 | 12 | 76 | 71.3 |
| Road Games | 3 | 109 | 65 | 59.6 | 620 | 5.7 | 48 | 1 | 2 | 30 | 27.5 | 8 | 3 | 15 | 70.9 |
Margin of Victory
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 36 | 24 | 66.7 | 235 | 6.5 | 26 | 1 | 1 | 11 | 30.6 | 4 | 4 | 24 | 82.5 |
| Margin 15+ | 1 | 34 | 19 | 55.9 | 143 | 4.2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 17.6 | 1 | 2 | 14 | 53.9 |
Point Differential
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 4 | 58 | 36 | 62.1 | 311 | 5.4 | 26 | 1 | 3 | 16 | 27.6 | 3 | 6 | 43 | 60.3 |
| Ahead by 1-8 Points | 4 | 48 | 31 | 64.6 | 271 | 5.6 | 26 | 1 | 2 | 14 | 29.2 | 3 | 5 | 37 | 69 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 10 | 5 | 50 | 40 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 | 20.8 |
| Behind | 6 | 115 | 65 | 56.5 | 656 | 5.7 | 48 | 1 | 2 | 30 | 26.1 | 10 | 6 | 32 | 68.6 |
| Behind by 1-8 Points | 6 | 82 | 48 | 58.5 | 514 | 6.3 | 48 | 0 | 2 | 22 | 26.8 | 9 | 4 | 22 | 66.8 |
| Behind by 9-16 Points | 2 | 17 | 7 | 41.2 | 61 | 3.6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 1 | 1 | 51.4 |
| Tied | 6 | 45 | 29 | 64.4 | 323 | 7.2 | 38 | 2 | 1 | 18 | 40 | 4 | 3 | 16 | 91.2 |
Quarters
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 6 | 51 | 32 | 62.8 | 296 | 5.8 | 36 | 1 | 3 | 15 | 29.4 | 3 | 3 | 19 | 60.6 |
| 4th Quarter | 6 | 64 | 35 | 54.7 | 335 | 5.2 | 23 | 1 | 0 | 20 | 31.2 | 4 | 5 | 25 | 74.7 |
| 4th Quarter within 7 | 5 | 40 | 22 | 55 | 221 | 5.5 | 23 | 0 | 0 | 13 | 32.5 | 3 | 3 | 15 | 70.9 |
| Overtime | 1 | 1 | 1 | 100 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 118.8 |
| 2nd Quarter | 6 | 62 | 37 | 59.7 | 384 | 6.2 | 42 | 2 | 1 | 17 | 27.4 | 6 | 5 | 31 | 81.6 |
| 3rd Quarter | 6 | 40 | 25 | 62.5 | 227 | 5.7 | 29 | 0 | 2 | 11 | 27.5 | 3 | 2 | 16 | 57 |
Stadium Surfaces
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 2 | 75 | 46 | 61.3 | 477 | 6.4 | 48 | 1 | 1 | 24 | 32 | 7 | 1 | 1 | 78.6 |
| Turf | 4 | 143 | 84 | 58.7 | 813 | 5.7 | 38 | 3 | 5 | 40 | 28 | 10 | 14 | 90 | 67.2 |