NFL Players | Past & Current NFL Players | NFL.com
Loading…
Dalton Schultz
active
Preseason
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08/29/2021 | Jaguars | L 14 - 34 | ||||||||||||
2 | 08/22/2021 | Texans | L 14 - 20 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||
1 | 08/14/2021 | @Cardinals | L 16 - 19 | ||||||||||||
0 | 08/06/2021 | @Steelers | L 3 - 16 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Regular Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/09/2022 | @Eagles | W 51 - 26 | 3 | 21 | 7 | 10 | 2 | |||||||
17 | 01/02/2022 | Cardinals | L 22 - 25 | 6 | 54 | 9 | 14 | 0 | |||||||
16 | 12/27/2021 | Football Team | W 56 - 14 | 8 | 82 | 10.2 | 16 | 1 | |||||||
15 | 12/19/2021 | @Giants | W 21 - 6 | 8 | 67 | 8.4 | 15 | 1 | |||||||
14 | 12/12/2021 | @Football Team | W 27 - 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
13 | 12/03/2021 | @Saints | W 27 - 17 | 5 | 43 | 8.6 | 12 | 0 | |||||||
12 | 11/25/2021 | Raiders | L 33 - 36 | 3 | 46 | 15.3 | 32 | 1 | |||||||
11 | 11/21/2021 | @Chiefs | L 9 - 19 | 6 | 53 | 8.8 | 19 | 0 | |||||||
10 | 11/14/2021 | Falcons | W 43 - 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||
9 | 11/07/2021 | Broncos | L 16 - 30 | 4 | 54 | 13.5 | 20 | 0 | |||||||
8 | 11/01/2021 | @Vikings | W 20 - 16 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | |||||||
6 | 10/17/2021 | @Patriots | W 35 - 29 | 5 | 79 | 15.8 | 23 | 0 | |||||||
5 | 10/10/2021 | Giants | W 44 - 20 | 6 | 79 | 13.2 | 30 | 0 | |||||||
4 | 10/03/2021 | Panthers | W 36 - 28 | 6 | 58 | 9.7 | 18 | 1 | |||||||
3 | 09/28/2021 | Eagles | W 41 - 21 | 6 | 80 | 13.3 | 22 | 2 | |||||||
2 | 09/19/2021 | @Chargers | W 20 - 17 | 2 | 18 | 9 | 11 | 0 | |||||||
1 | 09/10/2021 | @Buccaneers | L 29 - 31 | 6 | 45 | 7.5 | 16 | 0 |
Post Season
WK | Game Date | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/16/2022 | 49ers | L 17 - 23 | 7 | 89 | 12.7 | 38 | 0 |