Bradley Pinion Situational Stats | NFL.com
Bradley Pinion
active
Punting
Field Position
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 49-20 - by Yard Line | 2 | 3 | 107 | 37 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.7 |
| Own 1-20 - by Yard Line | 3 | 3 | 150 | 57 | 50 | 0 | 2 | 20 | 0 | 43.3 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 4 | 11 | 517 | 59 | 47 | 0 | 7 | 80 | 3 | 39.7 |
Game Halves
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 4 | 8 | 370 | 59 | 46.2 | 0 | 4 | 70 | 3 | 37.5 |
| Last Two Minutes of Half | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2nd Half | 5 | 9 | 404 | 59 | 44.9 | 0 | 5 | 30 | 3 | 41.6 |
Home vs Road
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 2 | 4 | 186 | 59 | 46.5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 43.2 |
| Road Games | 3 | 13 | 588 | 59 | 45.2 | 0 | 7 | 87 | 3 | 38.5 |
Point Differential
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind | 5 | 14 | 632 | 59 | 45.1 | 0 | 7 | 56 | 5 | 41.1 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 7 | 308 | 59 | 44 | 0 | 2 | 26 | 3 | 40.3 |
| Behind by 9-16 Points | 4 | 5 | 233 | 59 | 46.6 | 0 | 3 | 29 | 2 | 40.8 |
| Tied | 5 | 3 | 142 | 57 | 47.3 | 0 | 2 | 44 | 1 | 32.7 |
Quarters
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 3 | 4 | 177 | 57 | 44.2 | 0 | 2 | 44 | 1 | 33.2 |
| 4th Quarter | 3 | 4 | 176 | 47 | 44 | 0 | 2 | 13 | 1 | 40.8 |
| 4th Quarter within 7 | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2nd Quarter | 3 | 4 | 193 | 59 | 48.2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 41.8 |
| 3rd Quarter | 4 | 5 | 228 | 59 | 45.6 | 0 | 3 | 17 | 2 | 42.2 |
Stadium Surfaces
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 4 | 11 | 499 | 59 | 45.4 | 0 | 6 | 49 | 5 | 40.9 |
| Turf | 1 | 6 | 275 | 53 | 45.8 | 0 | 3 | 51 | 1 | 37.3 |