Xavier Hutchinson Splits Stats | NFL.com
Xavier Hutchinson
active
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 2 | 3 | 42 | 14 | 20 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 
| Sundays | 6 | 18 | 180 | 10 | 30 | 3 | 8 | 44.4 | 2 | 0 | 
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 3 | 30 | 10 | 19 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 
| October | 3 | 9 | 100 | 11.1 | 30 | 3 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 
| September | 4 | 9 | 92 | 10.2 | 23 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 11 | 81 | 7.4 | 19 | 2 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 
| vs NFC Teams | 4 | 10 | 141 | 14.1 | 30 | 1 | 6 | 60 | 3 | 0 | 
| Outside Own Division | 6 | 16 | 189 | 11.8 | 30 | 3 | 9 | 56.2 | 3 | 0 | 
| vs Own Division | 2 | 5 | 33 | 6.6 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 1 | 3 | 18 | 6 | 10 | 2 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 
| Denver Broncos | 1 | 3 | 30 | 10 | 19 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 
| Tennessee Titans | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Jacksonville Jaguars | 1 | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Los Angeles Rams | 1 | 2 | 30 | 15 | 23 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 
| San Francisco 49ers | 1 | 5 | 69 | 13.8 | 30 | 1 | 3 | 60 | 1 | 0 | 
| Seattle Seahawks | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 2 | 29 | 14.5 | 20 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 11 | 118 | 10.7 | 23 | 0 | 4 | 36.4 | 2 | 0 | 
| Wins | 3 | 10 | 104 | 10.4 | 30 | 3 | 6 | 60 | 1 | 0 | 
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverBank Stadium | 1 | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SoFi Stadium | 1 | 2 | 30 | 15 | 23 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 
| M&T Bank Stadium | 1 | 3 | 18 | 6 | 10 | 2 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 
| NRG Stadium | 4 | 12 | 145 | 12.1 | 30 | 1 | 6 | 50 | 2 | 0 | 
| Lumen Field | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |