Tyler Allgeier Splits Stats | NFL.com
Tyler Allgeier
active
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 10 | 32 | 3.2 | 21 | 1 | 3 |
| Sundays | 9 | 67 | 248 | 3.7 | 19 | 6 | 20 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 3 | 16 | 73 | 4.6 | 13 | 3 | 6 |
| October | 3 | 18 | 52 | 2.9 | 21 | 2 | 6 |
| September | 4 | 43 | 155 | 3.6 | 19 | 2 | 11 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 27 | 99 | 3.7 | 21 | 4 | 9 |
| vs NFC Teams | 6 | 50 | 181 | 3.6 | 19 | 3 | 14 |
| Outside Own Division | 7 | 63 | 242 | 3.8 | 21 | 6 | 21 |
| vs Own Division | 3 | 14 | 38 | 2.7 | 5 | 1 | 2 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 1 | 10 | 32 | 3.2 | 21 | 1 | 3 |
| Carolina Panthers | 2 | 4 | 14 | 3.5 | 5 | 1 | 1 |
| Indianapolis Colts | 1 | 11 | 57 | 5.2 | 13 | 2 | 5 |
| Miami Dolphins | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Minnesota Vikings | 1 | 16 | 76 | 4.8 | 17 | 1 | 7 |
| New England Patriots | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 10 | 24 | 2.4 | 5 | 0 | 1 |
| Washington Commanders | 1 | 16 | 51 | 3.2 | 19 | 1 | 3 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 7 | 35 | 121 | 3.5 | 13 | 4 | 10 |
| Wins | 3 | 42 | 159 | 3.8 | 21 | 3 | 13 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillette Stadium | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| U.S. Bank Stadium | 1 | 16 | 76 | 4.8 | 17 | 1 | 7 |
| Bank of America Stadium | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz Stadium | 5 | 43 | 121 | 2.8 | 21 | 4 | 9 |
| Levi's® Stadium | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 |