Travis Etienne Splits Stats | NFL.com
Travis Etienne
active
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 12 | 49 | 4.1 | 8 | 0 | 2 |
| Sundays | 14 | 217 | 950 | 4.4 | 71 | 7 | 41 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 3 | 48 | 156 | 3.2 | 28 | 2 | 8 |
| November | 5 | 84 | 329 | 3.9 | 45 | 3 | 16 |
| October | 3 | 32 | 120 | 3.8 | 13 | 0 | 6 |
| September | 4 | 65 | 394 | 6.1 | 71 | 2 | 13 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 10 | 159 | 575 | 3.6 | 30 | 6 | 30 |
| vs NFC Teams | 5 | 70 | 424 | 6.1 | 71 | 1 | 13 |
| Outside Own Division | 11 | 165 | 783 | 4.8 | 71 | 3 | 34 |
| vs Own Division | 4 | 64 | 216 | 3.4 | 28 | 4 | 9 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 16 | 143 | 8.9 | 71 | 0 | 3 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 14 | 71 | 5.1 | 30 | 0 | 3 |
| Denver Broncos | 1 | 16 | 50 | 3.1 | 24 | 0 | 2 |
| Tennessee Titans | 1 | 12 | 28 | 2.3 | 6 | 0 | 1 |
| Houston Texans | 2 | 32 | 114 | 3.6 | 13 | 2 | 5 |
| Indianapolis Colts | 1 | 20 | 74 | 3.7 | 28 | 2 | 3 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 12 | 49 | 4.1 | 8 | 0 | 2 |
| Los Angeles Rams | 1 | 8 | 44 | 5.5 | 13 | 0 | 3 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 22 | 84 | 3.8 | 20 | 0 | 6 |
| New York Jets | 1 | 12 | 32 | 2.7 | 8 | 0 | 3 |
| Arizona Cardinals | 1 | 15 | 86 | 5.7 | 45 | 0 | 1 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 19 | 73 | 3.8 | 13 | 2 | 5 |
| San Francisco 49ers | 1 | 19 | 124 | 6.5 | 48 | 1 | 5 |
| Seattle Seahawks | 1 | 12 | 27 | 2.2 | 7 | 0 | 1 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 4 | 50 | 200 | 4 | 30 | 1 | 10 |
| Wins | 11 | 179 | 799 | 4.5 | 71 | 6 | 33 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Stadium | 1 | 22 | 84 | 3.8 | 20 | 0 | 6 |
| State Farm Stadium | 1 | 15 | 86 | 5.7 | 45 | 0 | 1 |
| EverBank Stadium | 7 | 107 | 454 | 4.2 | 71 | 5 | 19 |
| Levi's® Stadium | 1 | 19 | 124 | 6.5 | 48 | 1 | 5 |
| Nissan Stadium | 1 | 12 | 28 | 2.3 | 6 | 0 | 1 |
| Paycor Stadium | 1 | 14 | 71 | 5.1 | 30 | 0 | 3 |
| NRG Stadium | 1 | 16 | 58 | 3.6 | 13 | 1 | 3 |
| Wembley Stadium | 1 | 8 | 44 | 5.5 | 13 | 0 | 3 |
| Empower Field at Mile High | 1 | 16 | 50 | 3.1 | 24 | 0 | 2 |