Shaq Lawson 2017 Splits | NFL.com
Shaq Lawson
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 10 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 8 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 8 | 21 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Panthers | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati Bengals | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oakland Raiders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Patriots | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Orleans Saints | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Chargers | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrowhead Stadium | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of America Stadium | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Brown Stadium | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Era Field | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StubHub Center | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |