Rick Mirer 2003 Situational Stats | NFL.com
Rick Mirer
Passing
Attempts
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attempts 11-Through-20 | 9 | 74 | 36 | 48.6 | 375 | 5.1 | 31 | 1 | 0 | 18 | 24.3 | 6 | 0 | 0 | 68.2 |
Attempts 1-Through-10 | 9 | 90 | 52 | 57.8 | 593 | 6.6 | 36 | 1 | 1 | 33 | 36.7 | 9 | 0 | 0 | 76.8 |
Attempts 21-Through-30 | 7 | 51 | 25 | 49 | 245 | 4.8 | 47 | 1 | 4 | 10 | 19.6 | 2 | 0 | 0 | 36.8 |
Attempts 31+ | 2 | 6 | 3 | 50 | 54 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 81.2 |
Field Position
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 6 | 14 | 5 | 35.7 | 30 | 2.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 38.4 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 9 | 53 | 22 | 41.5 | 249 | 4.7 | 47 | 2 | 1 | 14 | 26.4 | 4 | 10 | 54 | 61 |
Own 1-20 - by Yard Line | 8 | 29 | 16 | 55.2 | 209 | 7.2 | 36 | 0 | 1 | 9 | 31 | 3 | 1 | 9 | 63.7 |
Own 21-50 - by Yard Line | 9 | 125 | 73 | 58.4 | 779 | 6.2 | 31 | 0 | 2 | 39 | 31.2 | 11 | 11 | 59 | 70 |
Game Halves
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 9 | 105 | 54 | 51.4 | 573 | 5.5 | 28 | 2 | 1 | 32 | 30.5 | 9 | 12 | 69 | 70.1 |
Last Two Minutes of Half | 9 | 42 | 19 | 45.2 | 187 | 4.4 | 28 | 2 | 1 | 13 | 31 | 3 | 6 | 36 | 64.3 |
2nd Half | 9 | 116 | 62 | 53.4 | 694 | 6 | 47 | 1 | 4 | 32 | 27.6 | 9 | 10 | 53 | 60.1 |
Home vs Road
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 5 | 126 | 68 | 54 | 834 | 6.6 | 36 | 2 | 1 | 40 | 31.8 | 15 | 8 | 40 | 76.6 |
Road Games | 4 | 95 | 48 | 50.5 | 433 | 4.6 | 47 | 1 | 4 | 24 | 25.3 | 3 | 14 | 82 | 49.1 |
Margin of Victory
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margin 8-14 | 2 | 48 | 25 | 52.1 | 381 | 7.9 | 36 | 1 | 0 | 17 | 35.4 | 8 | 3 | 11 | 85.5 |
Point Differential
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 5 | 73 | 40 | 54.8 | 562 | 7.7 | 36 | 2 | 0 | 29 | 39.7 | 10 | 4 | 20 | 89 |
Ahead by 1-8 Points | 5 | 56 | 31 | 55.4 | 433 | 7.7 | 31 | 2 | 0 | 23 | 41.1 | 7 | 2 | 11 | 92.3 |
Ahead by 9-16 Points | 3 | 17 | 9 | 52.9 | 129 | 7.6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 35.3 | 3 | 1 | 6 | 77.8 |
Behind | 6 | 131 | 66 | 50.4 | 640 | 4.9 | 47 | 1 | 5 | 32 | 24.4 | 8 | 15 | 88 | 51.1 |
Behind by 1-8 Points | 5 | 39 | 15 | 38.5 | 154 | 4 | 21 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 34 | 39.9 |
Behind by 9-16 Points | 5 | 70 | 40 | 57.1 | 378 | 5.4 | 47 | 1 | 2 | 21 | 30 | 3 | 6 | 34 | 65.1 |
Tied | 9 | 17 | 10 | 58.8 | 65 | 3.8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 3 | 14 | 67 |
Quarters
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 7 | 31 | 15 | 48.4 | 160 | 5.2 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25.8 | 2 | 4 | 25 | 63.9 |
4th Quarter | 8 | 65 | 36 | 55.4 | 440 | 6.8 | 47 | 1 | 3 | 21 | 32.3 | 5 | 6 | 29 | 62.3 |
4th Quarter within 7 | 6 | 32 | 19 | 59.4 | 236 | 7.4 | 31 | 0 | 0 | 13 | 40.6 | 2 | 3 | 14 | 82.3 |
2nd Quarter | 9 | 74 | 39 | 52.7 | 413 | 5.6 | 28 | 2 | 1 | 24 | 32.4 | 7 | 8 | 44 | 72.6 |
3rd Quarter | 9 | 51 | 26 | 51 | 254 | 5 | 29 | 0 | 1 | 11 | 21.6 | 4 | 4 | 24 | 57.2 |
Stadium Surfaces
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 8 | 193 | 101 | 52.3 | 1142 | 5.9 | 47 | 3 | 3 | 55 | 28.5 | 18 | 20 | 110 | 69 |
Turf | 1 | 28 | 15 | 53.6 | 125 | 4.5 | 12 | 0 | 2 | 9 | 32.1 | 0 | 2 | 12 | 35.6 |