Mekhi Blackmon Splits Stats | NFL.com
Mekhi Blackmon
active
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 15 | 58 | 44 | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 32 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 32 |
| September | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 11 | 41 | 34 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| vs NFC Teams | 5 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Outside Own Division | 11 | 45 | 33 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 32 |
| vs Own Division | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Broncos | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| Miami Dolphins | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 8 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 8 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 32 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHA Field at Arrowhead Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EverBank Stadium | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Stadium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Oil Stadium | 8 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 32 |
| SoFi Stadium | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumen Field | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acrisure Stadium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |