Jake Bobo Splits Stats | NFL.com
Jake Bobo
active
Receiving
Days
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Sundays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Texans | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 5 | 2 | 20 | 10 | 17 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Farm Stadium | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| EverBank Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumen Field | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acrisure Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |