DeAndre Carter Situational Stats | NFL.com
DeAndre Carter
Kick Return
Field Position
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp 49-20 - by Yard Line | 4 | 11 | 274 | 24.9 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Own 21-50 - by Yard Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 4 | 6 | 133 | 22.2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Last Two Minutes of Half | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2nd Half | 3 | 5 | 141 | 28.2 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Home vs Road
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 2 | 5 | 132 | 26.4 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Road Games | 2 | 6 | 142 | 23.7 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Margin of Victory
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead by 1-8 Points | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Behind | 3 | 9 | 242 | 26.9 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 4 | 105 | 26.2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Behind by 9-16 Points | 2 | 4 | 105 | 26.2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tied | 4 | 2 | 32 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 4 | 3 | 61 | 20.3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter | 3 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4th Quarter within 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd Quarter | 3 | 3 | 72 | 24 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3rd Quarter | 3 | 4 | 109 | 27.2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 2 | 5 | 132 | 26.4 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Turf | 2 | 6 | 142 | 23.7 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |