Corliss Waitman Situational Stats | NFL.com
Corliss Waitman
active
Punting
Field Position
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Own 1-20 - by Yard Line | 2 | 2 | 107 | 60 | 53.5 | 0 | 2 | 33 | 0 | 37 |
Own 21-50 - by Yard Line | 3 | 9 | 448 | 64 | 49.8 | 0 | 3 | 27 | 4 | 44.6 |
Game Halves
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 3 | 4 | 213 | 60 | 53.2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 45.8 |
2nd Half | 3 | 8 | 367 | 64 | 45.9 | 0 | 3 | 30 | 4 | 39.6 |
Home vs Road
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 1 | 4 | 221 | 64 | 55.2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 42.8 |
Road Games | 2 | 8 | 359 | 55 | 44.9 | 0 | 3 | 30 | 4 | 41.1 |
Margin of Victory
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 0-7 | 2 | 8 | 359 | 55 | 44.9 | 0 | 3 | 30 | 4 | 41.1 |
Point Differential
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 2 | 4 | 208 | 64 | 52 | 0 | 1 | 11 | 2 | 44.2 |
Ahead by 1-8 Points | 2 | 4 | 208 | 64 | 52 | 0 | 1 | 11 | 2 | 44.2 |
Behind | 2 | 6 | 304 | 60 | 50.7 | 0 | 4 | 49 | 1 | 42.5 |
Behind by 1-8 Points | 2 | 6 | 304 | 60 | 50.7 | 0 | 4 | 49 | 1 | 42.5 |
Tied | 3 | 2 | 68 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Quarters
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Quarter | 2 | 2 | 71 | 46 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.5 |
4th Quarter within 7 | 2 | 2 | 71 | 46 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.5 |
2nd Quarter | 3 | 4 | 213 | 60 | 53.2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 45.8 |
3rd Quarter | 3 | 6 | 296 | 64 | 49.3 | 0 | 2 | 30 | 3 | 41 |
Stadium Surfaces
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grass | 1 | 4 | 221 | 64 | 55.2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 42.8 |
Turf | 2 | 8 | 359 | 55 | 44.9 | 0 | 3 | 30 | 4 | 41.1 |