Cairo Santos Situational Stats | NFL.com
Cairo Santos
active
Kicking
Field Position
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp 19-1 - by Yard Line | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Opp 49-20 - by Yard Line | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 5 | 6 | 83.3 |
| Own 21-50 - by Yard Line | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Game Halves
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 | 100 |
| Last Two Minutes of Half | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
| 2nd Half | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
Home vs Road
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 66.7 |
| Road Games | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
Margin of Victory
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margin 0-7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| Margin 15+ | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Margin 8-14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Point Differential
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| Ahead by 1-8 Points | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| Ahead by 9-16 Points | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| Behind | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 100 |
| Behind by 1-8 Points | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 100 |
| Tied | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100 |
Quarters
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| 4th Quarter | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 50 |
| 4th Quarter within 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100 |
| 2nd Quarter | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| 3rd Quarter | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Stadium Surfaces
| G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 6 | 7 | 85.7 |
| Turf | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |